Your pick for AAA Champion is:
Total Percentages
| TEAM | 1st | 2nd | Semis | Championship |
| Martinsburg | 0.97457627118644 | 0.88983050847458 | 0.51754385964912 | 0.30508474576271 |
| Bridgeport | 0.97457627118644 | 0.76271186440678 | 0.41228070175439 | 0.16949152542373 |
| George Washington | 0.99152542372881 | 0.61864406779661 | 0.28947368421053 | 0.093220338983051 |
| Logan | 0.86440677966102 | 0.77966101694915 | 0.35964912280702 | 0.3135593220339 |
| Morgantown | 0.86440677966102 | 0.11864406779661 | 0.026315789473684 | 0.0084745762711864 |
| Elkins | 0.88983050847458 | 0.36440677966102 | 0.19298245614035 | 0.0084745762711864 |
| Cabell Midland | 0.47457627118644 | 0.093220338983051 | 0.06140350877193 | 0.033898305084746 |
| Huntington | 0.85593220338983 | 0.076271186440678 | 0.052631578947368 | 0.016949152542373 |
| Parkersburg | 0.14406779661017 | 0.025423728813559 | 0.0087719298245614 | 0.0084745762711864 |
| Wheeling Park | 0.52542372881356 | 0.13559322033898 | 0.035087719298246 | 0.0084745762711864 |
| Hurricane | 0.11016949152542 | 0.016949152542373 | 0 | 0 |
| Musselman | 0.11864406779661 | 0.033898305084746 | 0.017543859649123 | 0.0084745762711864 |
| Parkersburg South | 0.13559322033898 | 0.067796610169492 | 0.0087719298245614 | 0.0084745762711864 |
| Spring Valley | 0.0084745762711864 | 0 | 0 | 0 |
| Robert C Byrd | 0.025423728813559 | 0.0084745762711864 | 0.0087719298245614 | 0.0084745762711864 |
| Woodrow Wilson | 0.025423728813559 | 0.0084745762711864 | 0.0087719298245614 | 0.0084745762711864 |
Back